规格表:
标称尺寸 | 规格(mm) | ||||||||||
mm | inch | ∅d | ∅D | L | H1 | H2 | t | s | ∅F | ∅G | REF |
50A | 2" | 53 | 96 | 43 | 62 | 119 | 23 | 12 | 70 | 9 | E |
80A | 3" | 80 | 125 | 46 | 132.5 | 132.5 | 23 | 12 | 70 | 9 | G |
100A | 4" | 102 | 142 | 52 | 148 | 148 | 28 | 14 | 70 | 9 | H |
150A | 6" | 151 | 208 | 56 | 183 | 183 | 28 | 14 | 102 | 11 | J |
200A | 8" | 197 | 247 | 60 | 220 | 220 | 31 | 18 | 102 | 11 | K |
250A | 10" | 247 | 320 | 68 | 260 | 260 | 35 | 24 | 102 | 11 | L |
300A | 12" | 296 | 370 | 78 | 297 | 297 | 35 | 24 | 125 | 13 | M |
350A | 14" | 349 | 418 | 78 | 335 | 335 | 45 | 30 | 140 | 18 | N |
400A | 16" | O | |||||||||
450A | 18" | P | |||||||||
500A | 20" | Q | |||||||||
600A | 24" | R |
•用于化学腐蚀性介质的全衬里蝶阀主要特点
• 自调节阀杆密封系统
• 全衬里一体式阀瓣和阀杆,可最大限度地提高粘合强度并防止阀杆爆裂
规格
• 可用尺寸 DN50 ~ DN300
• 阀体材料
–不锈钢
–碳钢
• 端部连接
– ASME B16.5, 150磅 – JIS B2220, 10K
– EN1092-1, PN10, PN16
• 面对面EN558-1
• 测试和检验API598
• 最大压力等级 16bar
• 温度 -29 ~ 200°C
选项
• 晶圆/凸耳
• 自动化
规格表:
标称尺寸 | 规格(mm) | ||||||||||
mm | inch | ∅d | ∅D | L | H1 | H2 | t | s | ∅F | ∅G | REF |
50A | 2" | 53 | 96 | 43 | 62 | 119 | 23 | 12 | 70 | 9 | E |
80A | 3" | 80 | 125 | 46 | 132.5 | 132.5 | 23 | 12 | 70 | 9 | G |
100A | 4" | 102 | 142 | 52 | 148 | 148 | 28 | 14 | 70 | 9 | H |
150A | 6" | 151 | 208 | 56 | 183 | 183 | 28 | 14 | 102 | 11 | J |
200A | 8" | 197 | 247 | 60 | 220 | 220 | 31 | 18 | 102 | 11 | K |
250A | 10" | 247 | 320 | 68 | 260 | 260 | 35 | 24 | 102 | 11 | L |
300A | 12" | 296 | 370 | 78 | 297 | 297 | 35 | 24 | 125 | 13 | M |
350A | 14" | 349 | 418 | 78 | 335 | 335 | 45 | 30 | 140 | 18 | N |
400A | 16" | O | |||||||||
450A | 18" | P | |||||||||
500A | 20" | Q | |||||||||
600A | 24" | R |
•用于化学腐蚀性介质的全衬里蝶阀主要特点
• 自调节阀杆密封系统
• 全衬里一体式阀瓣和阀杆,可最大限度地提高粘合强度并防止阀杆爆裂
规格
• 可用尺寸 DN50 ~ DN300
• 阀体材料
–不锈钢
–碳钢
• 端部连接
– ASME B16.5, 150磅 – JIS B2220, 10K
– EN1092-1, PN10, PN16
• 面对面EN558-1
• 测试和检验API598
• 最大压力等级 16bar
• 温度 -29 ~ 200°C
选项
• 晶圆/凸耳
• 自动化