牌号 | 应用 | 粒径D50 [μm] | 表观密度 [g/L] | 熔点 (℃) | FDA/21 CFR | 主要特点 | 设计用途 |
Polymist F284 | 高温 | 9 | 400 | 330±5 | 175.3 | 中分子量牌号,热稳定性优异 | 特别重要的耐高温工程聚合物及高性能聚合物 |
177.155 | |||||||
Polymist F5A | 低温 | 4 | 400 | 325±5 | 175.3 | 低分子量牌号,小粒径、严格的粒径分布控制 | 涂料及橡胶 |
Polymist F5A EX | 低/高温 | 12 | 500 | 330±5 | 175.3 | 中分子量牌号,粗粒径热稳定性好 | 程聚合物、高性能聚合物 |
Polymist XPP 511 | 高温 | 20 | 600 | 330±5 | 175.3 | 中分子量牌号,粗粒径热稳定性优异 | 特别重要的耐高温工程聚合物及高性能聚合物 |
177.155 | |||||||
Polymist XPP 552 | — | 3.3 | 325 | 325±5 | 175.3 | 低分子量,超细牌号.大颗粒控制优异 | 特别重要的油墨及涂料 |
Algoflon L203 | — | 5 | 325 | 330±5 | HX-1 | 中分子量,精细研磨,大颗粒控制良好 | 高品质油脂及石油增稠剂 |
PTFE 9205 | 低/高温 | 8 | 400 | 325±5 | — | 中分子量牌号,热稳定性优异 | 特别重要的耐高温工程聚合物及高性能聚合物 |
一、特性
平均粒径4微米,聚四氟乙烯超微粉,粒度均匀,不结块,可以很容易地分散在干燥或液体介质中。主要用于润滑性和耐磨损性改性场合。在油漆和涂料中,用于改善耐划伤性,滑爽性,耐化学性,耐候性和斥水特性。在油墨应用中,用作耐磨损添加剂。在机械应用中,PTFE微粉被用作干粉润滑剂,来替代液体润滑剂不适合使用的环境。
二、用途
热塑性塑料,热固性树脂,油漆,涂料,印刷油墨,油,和润滑脂等。
牌号 | 应用 | 粒径D50 [μm] | 表观密度 [g/L] | 熔点 (℃) | FDA/21 CFR | 主要特点 | 设计用途 |
Polymist F284 | 高温 | 9 | 400 | 330±5 | 175.3 | 中分子量牌号,热稳定性优异 | 特别重要的耐高温工程聚合物及高性能聚合物 |
177.155 | |||||||
Polymist F5A | 低温 | 4 | 400 | 325±5 | 175.3 | 低分子量牌号,小粒径、严格的粒径分布控制 | 涂料及橡胶 |
Polymist F5A EX | 低/高温 | 12 | 500 | 330±5 | 175.3 | 中分子量牌号,粗粒径热稳定性好 | 程聚合物、高性能聚合物 |
Polymist XPP 511 | 高温 | 20 | 600 | 330±5 | 175.3 | 中分子量牌号,粗粒径热稳定性优异 | 特别重要的耐高温工程聚合物及高性能聚合物 |
177.155 | |||||||
Polymist XPP 552 | — | 3.3 | 325 | 325±5 | 175.3 | 低分子量,超细牌号.大颗粒控制优异 | 特别重要的油墨及涂料 |
Algoflon L203 | — | 5 | 325 | 330±5 | HX-1 | 中分子量,精细研磨,大颗粒控制良好 | 高品质油脂及石油增稠剂 |
PTFE 9205 | 低/高温 | 8 | 400 | 325±5 | — | 中分子量牌号,热稳定性优异 | 特别重要的耐高温工程聚合物及高性能聚合物 |
一、特性
平均粒径4微米,聚四氟乙烯超微粉,粒度均匀,不结块,可以很容易地分散在干燥或液体介质中。主要用于润滑性和耐磨损性改性场合。在油漆和涂料中,用于改善耐划伤性,滑爽性,耐化学性,耐候性和斥水特性。在油墨应用中,用作耐磨损添加剂。在机械应用中,PTFE微粉被用作干粉润滑剂,来替代液体润滑剂不适合使用的环境。
二、用途
热塑性塑料,热固性树脂,油漆,涂料,印刷油墨,油,和润滑脂等。