3M Dyneon 氟塑料粒料 PFA 6515UHP | |||
性能 | 实验方法 | 单位 | 数值 |
比重 | DIN EN ISO 12086 | g/cm² | 2.15 |
熔点 | DIN EN ISO 12086 | ℃ | 308 |
熔体指数(372℃/5kg) | DIN EN ISO 1133 | g/10min | 15 |
肖氏硬度D | ASTM D2240/ISO 868 | / | 60 |
抗拉强度@23℃ | ASTM D638 | Mpa | 28 |
极限延伸@23℃ | DIN EN ISO 527-1 | % | 400 |
详细信息
• 极低的金属含量
• 极低水平的氟离子和其他负离子
• 出色的耐化学性和耐温性能,最高可达260°C(500°F)
• UHP包装以确保清洁,无污染的产品
• 3M™ Dyneon™ 超纯净树脂 PFA 6515UHP是包含四氟乙烯和全氟乙烯基醚的全氟化共聚物。 产品采用UHP包装,以确保产品清洁,无污染。
3M Dyneon 氟塑料粒料 PFA 6515UHP | |||
性能 | 实验方法 | 单位 | 数值 |
比重 | DIN EN ISO 12086 | g/cm² | 2.15 |
熔点 | DIN EN ISO 12086 | ℃ | 308 |
熔体指数(372℃/5kg) | DIN EN ISO 1133 | g/10min | 15 |
肖氏硬度D | ASTM D2240/ISO 868 | / | 60 |
抗拉强度@23℃ | ASTM D638 | Mpa | 28 |
极限延伸@23℃ | DIN EN ISO 527-1 | % | 400 |
详细信息
• 极低的金属含量
• 极低水平的氟离子和其他负离子
• 出色的耐化学性和耐温性能,最高可达260°C(500°F)
• UHP包装以确保清洁,无污染的产品
• 3M™ Dyneon™ 超纯净树脂 PFA 6515UHP是包含四氟乙烯和全氟乙烯基醚的全氟化共聚物。 产品采用UHP包装,以确保产品清洁,无污染。